简述:
德国柯雷技术有限公司有着多年的磁场测试经验,推出了G93宽量程三维高斯计,可用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。3.2英寸彩色工业触摸屏,提供了丰富的显示内容,拥有最大值/最小值/保持值/磁极/报警阈值,实时磁场强度的XYZ分量值、矢量值以及时域图等功能。
G93高斯计的三维探头具有一个异常优异的特点:它的探头传感器采用了微电子机械制造工艺,具有很高的空间分辨率(磁场感应区0.1 x 0.1 x 0.1mm³),三轴正交性误差小于0.1°,探头厚度仅仅2mm。因此,三维高斯计G93非常适合研究机构、大学和企业使用。
G93 高斯计拥有多种不同类型的三维探头:标准探头、宽量程探头、弱磁场探头和内置温度传感器的探头,可检测10nT (0.1mG)到20T (200kG)的磁场,DC基本精度1%或者0.5%。
其中标准探头的量程30kG(3T),频率响应范围DC- 1kHz;宽量程探头的量程高达200kG(20T),频率响应范围DC- 1kHz,非常适合测量超导磁体磁场;弱磁场探头的量程6G(600μT),频率响应范围DC- 80Hz;内置温度传感器的探头具有温度补偿功能,在温度变化时,可以提高测量数据的精度和稳定性,因此强烈建议购买内置温度传感器的探头。
高斯计G93已通过CE认证和EMC(电磁兼容)测试。
特性 | |
l 符合人体工程学设计 l 图形界面操作系统 l 3.2英寸LCD彩色触摸屏 l 最大值/最小值/保持功能 l 智能记录和查看 l 时域图显示和报警功能 l XYZ分量值和矢量值显示 l S或 N磁极显示 l 充电电池可供连续工作超过24小时 | l 测量范围0.1mG-200kG l DC基本精度:1%或0.5% l 全5位显示 l 频率响应:DC- 1kHz (-3dB) l 三轴正交性误差小于0.1° l 磁场感应区0.1*0.1*0.1mm³ l 常规探头典型温度系数±500ppm/℃ l 带温度补偿功能的探头可选 l 探头厚度只有2mm |
G93三维高斯计参数:
型号 | G93 | |||
搭配的探头 | 标准探头 | 弱磁场探头 | 宽量程探头 | |
测量参数 | ||||
精度/轴(DC) | ±1% Reading ± 0.1% FS ±0.5% Reading ±0.05% FS | ±1% Reading ± 0.05% FS | ±1% Reading ± 0.1% FS ±0.5% Reading ±0.05% FS | |
量程 | 1kG, 10kG, 30kG (0.1T, 1T, 3T) | 6G (600μT) | 10kG, 30kG, 200kG (1T, 3T, 20T) | |
最高分辨率 | 0.01G(1μT) | 0.1mG(10nT) | 0.1G(10μT) | |
显示位数 | 5 | |||
显示分辨率 | 显示范围 0.1mG~5.9999G |
0.1mG(10nT) | ||
0.00G~ 999.99G | 0.01G(1μT) | |||
1.0000kG~ 9.9999kG | 0.1G(0.01mT) | |||
10.000kG~99.999kG | 1G(0.1mT) | |||
100.00kG~ 199.99kG | 10G(1mT) | |||
频率响应 | DC- 1kHz (-3dB) | DC- 80Hz | DC- 1kHz (-3dB) | |
典型温度系数 | ±500ppm/℃ (常规三维探头) ±50ppm/℃ (内置温度传感器的探头) | |||
前面板 | ||||
显示类型 | 3.2英寸彩色电阻触摸屏,320x240 像素 | |||
显示单位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |||
显示更新速率 | 3次/秒 | |||
显示模式 | DC、AC、XYZ三维显示、最大值、最小值、警报、极性显示、时域图等 | |||
探头 | ||||
可搭配的探头 | 详见“探头规格”列表 | |||
探头电缆长度 | 标准1.5米;可订制最长长度为30米 | |||
USB接口 | ||||
功能 | 1、通讯接口:用于连接PC与高斯计主机,监控测量; 2、充电接口:用于连接PC或者移动电源(充电宝)与高斯计主机,进行充电。 | |||
软件/驱动 | 上位机软件,无需安装其他驱动程序 | |||
主机规格 | ||||
工作温度 | +15℃ to +35℃(额定精度) -10℃ to +60℃(精度降低) | |||
储存温度 | - 20℃ to +75℃ | |||
环境磁场 | <10kG(1T) | |||
电池 | 可充电4500mAH 锂离子电池 | |||
电池工作时间 | >24小时(标准试验环境) | |||
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |||
重量 | 350g | |||
资格认证 | CE 认证、 EMC认证 |
探头规格
G93高斯计探头 | |||||||
探头类型 | 最大量程 | 最高分辨率 | 频率响应 | 探杆尺寸 (mm) | 工作温度 | DC精度 (25℃) | 探杆表层材料 |
标准探头 Y08P150G93 Y08P150G93T | 30kG (3T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
Y08P150G93plus Y08P150G93Tplus | 30kG (3T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% | 塑料 |
Y08P150G93MR | 40kG (4T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
弱磁场探头 Y08L150G93 | 6G (600μT) | 0.1mG (10nT) | DC -80Hz | 60*5.5*2.5 | -20℃ - +60℃ | ±1% | 塑料 |
宽量程探头 Y08W150G93 Y08W150G93T | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
Y08W150G93plus Y08W150G93Tplus | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% | 塑料 |
注:
1、型号最后含有字母“T”:内置温度传感器的探头,具有温度补偿功能,其典型温度系数为±50ppm/℃;
2、每个探头的完全校准范围:≤±20kG(±2T);
3、传感器中心位置和三轴方向:
可选配件
类型 | 描述 |
ZC10 | 校零腔:在500G以下的磁场中,提供了高达80分贝的衰减,可以用于探头的校零。腔体内部尺寸:直径6.8毫米x 44.5毫米 |
SAMRT PC Software | 高斯计的电脑软件(随仪器附带) |
GHOLD100 | 探头的三维移动平台:由非磁性材料制成。用户将探头固定在支架前端,手动旋转旋钮,让探头沿X, Y, Z轴方向稳定移动到某一位置,并锁紧固定。每个轴的最大行程为150mm,定位精度为0.1mm,中心负载10kg,自重3.5kg |
最常用的套件 |
套件产品编号 G9301:高斯计主机G93 + 探头Y08P150G93 |
套件产品编号 G9302:高斯计主机G93 + 探头Y08P150G93 + 校零腔ZC10 |
探头选择类型描述
T | 08 | P | 150 | G93 | T |
探头类型 A - 轴向探头 T - 径向探头 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS
| 探杆长度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm
… | 探杆风格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探头电缆长度 150 – 3750mm … | 高斯计类型 G91 – G91 probe G92 – G92 probe G93 – G93 probe
| 温度补偿功能 (探头内置温度传感器)
T - 有 BLANK - 没有 |